Aumente a vida útil dos seus pneus com protetores de alta resistência. Qualidade garantida para frotas e maquinérios pesados.
CONHEÇA NOSSOS PRODUTOS PARA LINHA PESADA, MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E APLICAÇÕES TECNICAS EM BORRACHA
Master Rubber, onde você encontra muito mais do que artefatos de borracha — encontra soluções que aumentam a durabilidade, a segurança e o desempenho do seu negócio.
Somos especialistas na fabricação de protetores de câmara de ar e peças técnicas, desenvolvidos para suportar as condições mais exigentes. Aqui, cada cliente é único. Por isso, oferecemos soluções sob medida, com agilidade na entrega e compromisso total com o resultado.
Master Rubber — resistência que move o seu trabalho.
Projetados com espessura otimizada para garantir a melhor relação entre dissipação de calor e proteção mecânica.
Qualidade e resistência em cada detalhe. Garantia contra defeitos de fabricação.
| Aro | Peso (kg) | Largura (mm) | Espessura (mm) | Furo | Aplicação / Pneus compatíveis |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 600 | 180 | 5 | Central | 6.00x9 / 6.50x9 / 7.00x9 / 7.50x9 |
| 10 | 740 | 180 | 5 | Central | 5.00x10 / 6.00x10 / 6.50x10 / 7.00x10 |
| 12 | 910 | 180 | 5 | Central | 6.00x12 / 6.50x12 / 7.00x12 / 7.50x12 / 8.00x12 |
| 15 | 1.190 | 180 | 5 | Central | 7.50x15 / 8.25x15 / 9.00x15 / 10.00x15 |
| 16 | 1.100 | 180 | 5 | Central | 6.00x16 / 6.50x16 / 7.00x16 / 7.50x16 / 8.25x16 / 9.00x16 |
| Aro | Peso (kg) | Largura (mm) | Espessura (mm) | Furo | Aplicação / Pneus compatíveis |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.70x20 | 2.900 | 280 | 6 | Central | 16.00x20 / 16.70x20 / 18.00x20 / Pneus OTR |
| 20 | 1.750 | 205 | 5 | Central | 7.50x20 / 8.25x20 / 9.00x20 / 10.00x20 / 11.00x20 / 12.00x20 / 13.00x20 / 14.00x20 |
| 22 | 2.171 | 215 | 6 | Central | 275.80R22.5 / 295.80R22.5 / 1100x22 |
| 22.5 | 2.288 | 230 | 65 | Central e Lateral | 275.80R22.5 / 295.80R22.5 / 1100x22 |
| 24 | 3.400 | 280 | 7 | Central e Lateral | 12.00x24 / 13.00x24 / 14.00x24 / 18.00x24 / 21.00x24 / Pneus OTR |
| 25- 17.5 e 20.5 | 7.190 | 430 | 8 | Central e Lateral | 13.00x25 / 14.00x25 / 16.00x25 / 17.5x25 / 18.00x25 / 20.5x25 / Pneus OTR |
| 25- 23.5 | 10.100 | 510 | 8 | Central | 23.5x25 / 26.5x25 / Pneus OTR |
Aro: tamanho da roda.
Peso: peso do aro.
Largura: largura física do aro.
Espessura: espessura do material.
Furo: quantidade de furos para fixação.
Aplicação: tipos de pneus compatíveis.
Força bruta aliada à precisão de engenharia.
Compostos projetados para maximizar o tempo de vida útil nas operações rodoviárias.
Proteção total contra fricção, rasgos e altas temperaturas geradas no uso contínuo.
Confiamos na nossa qualidade. Oferecemos garantia total contra defeitos de fabricação.
Desenvolvido especificamente para frotistas e transportadoras de alto nível de exigência.
Atende caminhões, maquinários agrícolas, tratores e veículos fora de estrada.
A confiança de quem utiliza nossos protetores no dia a dia da linha pesada.
"Desde que começamos a usar os protetores da Master Rubber, a durabilidade dos pneus da nossa frota aumentou muito. Excelente qualidade!"
"Atendimento rápido e protetores muito resistentes. Suportam o trabalho pesado nas estradas de terra sem problemas."
"Recomendo a todos! Material de alta densidade e acabamento perfeito. Melhor custo-benefício que já encontramos no mercado."
Pare de perder dinheiro com paradas não programadas. Invista na proteção definitiva para seus pneus.
Fale Agora / Solicite um Orçamento chat